Powered by Property.hk

 

地区 用途 大厦/街道 类别
期限 面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 所有屋苑 ] [ 有相新盘 ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑面积 实用面积 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 1046 822 6.000 F122747 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 1041 818 6.300 F126670 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 889 699 4.700 F126491 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 801 630 4.200 F120518 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 626 492 3.600 F121758 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 627 493 3.500 C062690 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 627 493 3.280 T062876 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 628 494 3.200 F127657 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 626 492 3.600 F121758 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第01座 627 493 3.280 T062876 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.