Powered by Property.hk

 

地区 用途 大厦/街道 类别
期限 面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 所有屋苑 ] [ 有相新盘 ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑面积 实用面积 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 827 650 5.480 F128655 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 823 647 5.000 F129068 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 654 514 3.500 F126306 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 594 467 3.280 F127450 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 626 492 3.380 F128979 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 828 651 5.100 18000 F124291 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 654 514 3.500 F126306 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 827 650 5.480 F128655 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 626 492 3.380 F128979 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 君傲湾 第03座 827 650 5.480 F128655 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.