Powered by Property.hk

 

地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 所有屋苑 ] [ 有相新盤 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 906 709 5.500 F128842 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 698 539 4.080 F129263 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 698 539 3.500 12500 F127732 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 698 539 3.500 F129358 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 698 539 3.500 F121729 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 698 539 3.400 F127680 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 698 539 3.350 M118976 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 487 2.600 8900 F128639 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 487 375 2.550 F119746 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 新都城 第01期 第05座 487 375 2.550 M061933 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.