Powered by Property.hk

 

地区 用途 大厦/街道 类别
期限 面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 所有屋苑 ] [ 有相新盘 ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑面积 实用面积 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 750 545 3.750 F128976 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 750 545 3.600 F122963 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 617 448 2.850 F128843 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 617 448 2.880 F072125 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 516 370 2.660 F129165 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 750 545 3.600 F122963 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 516 370 2.660 F129165 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 516 370 2.660 F129165 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 516 370 2.660 F129165 详情 按揭计算
  2010-09-07 住宅 将军澳 新都城 第02期 第03座 750 545 3.600 F122963 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.