Powered by Property.hk

 

地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 所有屋苑 ] [ 有相新盤 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-07 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 880 671 5.000 F128861 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 892 681 4.700 F129133 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 598 443 2.900 H129269 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 880 671 5.000 F128861 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 880 671 5.000 F128861 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 880 671 5.000 F128861 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 將軍澳 海悅豪園 第01座 880 671 5.000 F128861 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.