寶明苑累減36萬沽出 |
| 遊行示威 及 中美貿易戰火蔓延 有業主憂慮香港前景不明 世紀21物業 將軍澳區 經理 魏仕良 寶明苑寶柏閣(B座)高層11室實用535尺 業主上月放盤居二叫價5,200,000 昨天獲區外白居二買家以4,840,000購入, 累計減價360,000,減幅達6.9%。 原業主於1998年10月以約80.6萬購入單位⋯ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區 經理 魏仕良 |
| Tel : 21781212 / ------- |
| P-ASP Date | 2019-06-19 |
| Input Date | 2019-06-19 |
| Nature | P-ASP |
| District | Tseung Kwan O |
| Building / Address | PO MING COURT BLK B (HOS), TSEUNG KWAN O |
| Floor | High |
| Unit | 11 |
| Gross Area | 711 ft² |
| Saleable Area | 535 ft² |
| Price(HK$) | Price 4.840 M |
| Price / Per ft²(Gross/Net) | @6,807 / @9,047 |
| Occupation Permit (Year) | 1998 |
| Gov't Lease Term | -- |
| Usage | HOS |
| Facing | 東南 |
| Layout | 只間一房,大廳 |
| Decoration | -- |
| Remark | -- |
| Source | Century 21 (Tseung Kwan O) |


