將軍澳中心屬市場指標樓盤, 爽手買家以 $231.8萬奪筍盤 .. |
| 一名區內買家以231.8萬 成功購入 將軍澳中心9座 中層 G單位 , 建築面積581呎,單位享有西北山景‧ 原業主於2002年2月一手以 159萬 購入, 現在成功售出,持有單位約7年,帳面獲利 73萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| Tel : 82093288 / ------- |
| P-ASP Date | 2009-08-23 |
| Input Date | 2009-08-23 |
| Nature | P-ASP |
| District | Tseung Kwan O |
| Building / Address | PARK CENTRAL PH 01 TWR 09, TONG TAK ST |
| Floor | Middle |
| Unit | G |
| Price(HK$) | Price 2.318 M |
| Occupation Permit (Year) | 2002 |
| Gov't Lease Term | -- |
| Usage | Residential |
| Facing | -- |
| Layout | -- |
| Decoration | -- |
| Remark | -- |
| Source | Century 21 (Tseung Kwan O) |


