寶明苑兩房470萬沽 6年實蝕逾一成 |
| 將軍澳錄已補價居屋二手蝕讓個案。 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示, 將軍澳寶明苑寶松閣高層04室,實用面積426方呎,兩房間隔,附有裝修,獲區內買家以470萬元已補價承接,實呎11033元。 原業主2017年10月500萬元已補價購入,持貨逾6年,帳面蝕讓30萬元或6%,連使費料實蝕約55萬元或約11%。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| Tel : 21781212 |
| P-ASP Date | 2024-06-30 |
| Input Date | 2024-06-30 |
| Nature | P-ASP |
| District | Tseung Kwan O |
| Building / Address | PO MING COURT BLK A (HOS), TONG MING ST 8 |
| Floor | High |
| Unit | 4 |
| Gross Area | 567 ft² |
| Saleable Area | 426 ft² |
| Price(HK$) | Price 4.700 M |
| Price / Per ft²(Gross/Net) | @8,289 / @11,033 |
| Occupation Permit (Year) | 1998 |
| Gov't Lease Term | 2047 (21 year remaining) |
| Usage | HOS |
| Facing | 西南 |
| Layout | -- |
| Decoration | -- |
| Remark | -- |
| Source | Century 21 (Tseung Kwan O) |




