富康花園 綠表成交 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理曾惠玲 將軍澳富康花園1座高層B室單位,面積566方呎, 2房間隔,屬於居屋第二市場,成交價 182萬. 原業主於1998年經由房署以109.4萬購入,帳面獲利 72.6 萬, 升值66%,景觀開揚方向是東北. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 廣明苑分行經理曾惠玲 |
| 電話 : 21781616 / ------- |
| 成交日期 | 2012-01-08 |
| 上載日期 | 2012-01-08 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 01 BLK 01 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第01期 第01座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | B |
| 成交價(HK$) | 售 1.820 百萬 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




