寶明苑 持貨6年升值140% |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理 曾惠玲表示 剛成交將軍澳寶明苑B座高層15室,面積282方呎, 成交價139.88萬(自由市場),呎價4960. 單位開揚山景,原業主於2005年12月以58.2萬購入, 帳面獲利81.68萬,單位升值 140%. 世紀21物業(將軍澳) 廣明苑分行經理曾惠玲 電話 : 2178 1616 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 廣明苑分行經理 曾小姐 |
| 電話 : 21781616 / ------- |
| 成交日期 | 2012-01-31 |
| 上載日期 | 2012-01-31 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK B (HOS), TONG MING ST 8 唐明街8號, 寶明苑 寶柏閣 B座 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 15 |
| 成交價(HK$) | 售 1.398 百萬 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




