寶盈花園 綠表成交 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理曾惠玲 將軍澳寶盈花園5座低層H室單位,面積568方呎, 2房間隔,屬於居屋第二市場,成交價 190萬. 原業主於2006年以113萬購入,帳面獲利 77萬, 升值68%,景觀是內園泳池景向北. 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 廣明苑分行經理 曾惠玲 |
| 電話 : 2178 1616 / ------- |
| 成交日期 | 2012-02-05 |
| 上載日期 | 2012-02-05 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 05 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第05座 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | H |
| 成交價(HK$) | 售 1.900 百萬 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 泳池, 園 景 |
| 間格 | 2房2廳 |
| 裝修 | 開放廚 企理 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


