將軍澳中心$420萬成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 經理 - 魏仕良表示 ; 將軍澳中心在過去一週錄多個細2房成交 , 以叫價減3%-5%成交. 將軍澳中心9座中層E室單位建築面積527平方呎,實用面積384平方呎, 成交金額420萬元,以建築面積計算,每平方呎價約7,970元, 實用面積平均呎價約10,937元. 原業主於06年2月以約195萬元購入,持貨至今賬面獲利約225萬元 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 2706 0282 / ------- |
| 成交日期 | 2013-05-11 |
| 上載日期 | 2013-05-11 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PARK CENTRAL PH 01 TWR 09, TONG TAK ST 將軍澳中心 第01期 第09座 |
| 層數 | 中 |
| 單位 | E |
| 建築面積 | 527 呎 |
| 實用面積 | 384 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.200 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,970 / @10,938 |
| 入伙日期 | 2002 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


