【寶盈花園】2房單位減51萬獲用家承接 ‧ |
| 世紀21物業 (將軍澳) 經理 - 魏仕良表示 ; 本 月 初 放 盤 連 地 價370萬,兩 週 內 先 後5次 減 價 沽 出 一名區內用家以$319萬成功購入【寶盈花園】3座中層J單位實用面積427平方呎, 建築面積502平方呎,單位屬2房設計,享有西南內園景‧ 原業主於2001年2月以約$78萬綠表購入 ….. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 (將軍澳) 經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2013-05-13 |
| 上載日期 | 2013-05-14 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 03 (PSPS), TONG CHUN ST 11 寶盈花園 第03座 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | J |
| 建築面積 | 502 呎 |
| 實用面積 | 427 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.190 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,355 / @7,471 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | 原裝2房 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




