綠表成交回落,業主心態回軟,【寶盈花園】減價成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以綠表$386.8萬購入【寶盈花園】2座高層K單位實用面積590平方呎, 建築面積693平方呎,單位屬3房套設計,享有 西北市景‧成交略低市價2%‧ 原業主於07年以約 $165萬購入,現成功售出帳面獲利約$222萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 2706 0282 / ------- |
| 成交日期 | 2013-09-16 |
| 上載日期 | 2013-09-17 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 02 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第02座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | K |
| 建築面積 | 693 呎 |
| 實用面積 | 590 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.868 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @5,582 / @6,556 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 西北 |
| 間格 | 3房(1套房) |
| 裝修 | 有裝修 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




