寶琳村(綠表)租置屋平價成交 |
| 世紀21物業〈將軍澳〉坑口分行 – 曾志雄表示; 分行剛促成寶琳村4座高層7室單位,建築面積500呎,實用面積381呎,成交價$118萬(綠表市場),建築面積呎價@2,360.,實用面積呎價@3,097.,為本月錄得區內首宗租者置其屋第二市場成交,屋苑1989年入伙,樓齡24年,業主於2005年約18萬購入,賬面獲利$100萬。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業〈將軍澳〉坑口分行 – 曾志雄 |
| 電話 : 21780028 / ------- |
| 成交日期 | 2013-11-18 |
| 上載日期 | 2013-11-18 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO LAM EST BLK 04 PO TAK HSE 寶琳北路18號, 寶林村 第04座 寶德樓 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 7 |
| 建築面積 | 500 呎 |
| 實用面積 | 381 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 1.180 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @2,360 / @3,097 |
| 入伙日期 | |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


