唐明苑(綠表)三房業主落價7%促成 |
| 世紀21物業〈將軍澳〉坑口分行 – 曾志雄表示; 分行剛促成唐明苑B座低層2室單位,建築面積805呎,實用面積601呎,成交價$325萬(綠表市場),建築面積呎價@4,037.,實用面積呎價@5,407.,業主叫價$350萬,買家議價$25萬成交,屋苑放盤量低,位置近將軍澳港鐵站,頗受歡迎,原業主於1999年3月約$140萬購入,賬面獲利$185萬。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業〈將軍澳〉坑口分行 – 曾志雄 |
| 電話 : 21780028 / ------- |
| 成交日期 | 2013-12-10 |
| 上載日期 | 2013-12-10 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | TONG MING COURT BLK B (HOS), TONG MING ST 15 唐明街15號, 唐明苑 唐煌閣 B座 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | 2 |
| 建築面積 | 805 呎 |
| 實用面積 | 601 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.250 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @4,037 / @5,408 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




