【富康花園】2房回報率高吸引買家購入 |
| 世紀21物業(將軍澳) 坑口分行經理 – 曾志雄表示 ; 分行剛促成【富康花園】9座高層K室,向南,入園景,建築面積504呎,實用面積431呎,成交價$320萬,建築面積呎價@6,349.,實用面積呎價@7,424.,買家為區內客,購入作自住或收租用途,現時該類型單位租金約$12,000.回報率4厘半,吸引買家即時購入,原業主於2008年1月約$91.4萬(綠表價)購入。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳)坑口分行經理 – 曾志雄 |
| 電話 : 21780028 / ------- |
| 成交日期 | 2013-12-19 |
| 上載日期 | 2013-12-20 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 09 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第09座 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | K |
| 建築面積 | 504 呎 |
| 實用面積 | 431 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.200 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,349 / @7,425 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東南 |
| 間格 | 兩房兩廳 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




