《南豐廣場》$503萬沽出… |
| 世紀21物業〈將軍澳〉分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區內用家以 $503萬成功購入【南豐廣場】2座高層D單位實用及建築 面積分別為461’ 及618’,單位享有西北園景,折合實用及建築呎價分別 為 $10,911. 及$8,139.,屬市價成交‧ 原業主於2012年10月以約$420萬購入,現成功售出賬面獲利約$83萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業〈將軍澳〉分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2014-10-12 |
| 上載日期 | 2014-10-13 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | NAN FUNG PLAZA TWR 02, PUI SHING RD 8 南豐廣場 第02座 |
| 層數 | 高 |
| 單位 | D |
| 建築面積 | 618 呎 |
| 實用面積 | 461 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.030 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @8,139 / @10,911 |
| 入伙日期 | 1999 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | 有裝修 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |



