《將軍澳廣場》實用429’單位 $540萬成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區內買家以 $540萬成功購入【將軍澳廣場】1座中層F單位實用及建築 面積分別為429’ 及589’,單位享有西北園景,折合實用及建築呎價 分別為 $12,587. 及 $9,168.,低市價約2%成交…. 原業主於2009年8月以約 $230萬購入,現成功售出賬面獲利約 $310萬. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-01-27 |
| 上載日期 | 2015-01-28 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 01, TONG TAK ST 1 將軍澳廣場 第01期 第01座 |
| 層數 | 高 |
| 單位 | F |
| 建築面積 | 589 呎 |
| 實用面積 | 429 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.400 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @9,168 / @12,587 |
| 入伙日期 | 2003 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |



