《富康花園》實用592’單位綠表成交 $419萬破屋苑新高 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以綠表價 $419萬成功購入【富康花園】10座中層G單位實用及建築 面積分別為592’ 及692’,單位享有東北園景,折合實用及建築呎價 分別為 $7,077. 及 $6,054.,高市價約5%成交…. 原業主於2001年1月以綠表價約 $116.7萬購入,現成功售出賬面獲利約 $302.3萬. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-01-28 |
| 上載日期 | 2015-01-28 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 10 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第10座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | G |
| 建築面積 | 692 呎 |
| 實用面積 | 592 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.190 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,055 / @7,078 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東北 |
| 間格 | 三房兩廳 |
| 裝修 | 豪裝 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




