《寶明苑》業主 勁減 $37.3萬 以連地價 $362.7萬成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以約 $465萬成功購入【新都城一期】3座中層B單位實用及建築 面積分別為364’ 及511’,單位享有東北園景,折合實用及建築呎價 分別為 $12,774. 及 $9,099., 低市價約4%成交…. 原業主於2007年12月以約 $185萬購入,現成功售出賬面獲利約 $280萬. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-04-12 |
| 上載日期 | 2015-04-16 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK A (HOS), TSEUNG KWAN O 寶明苑 寶松閣 A座 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 12 |
| 建築面積 | 560 呎 |
| 實用面積 | 421 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.627 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,477 / @8,615 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 西北 |
| 間格 | 1房 |
| 裝修 | 有裝修 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




