《將軍澳廣場 》一手業主 物業12年升值三倍 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以約 $646.8萬成功購入【將軍澳廣場】2座高層B單位實用及 建築面積分別為489’ 及676’,單位享有西北山景,折合實用及建築呎價 分別為 $13,226. 及 $9,568.., 低市價3%成交…. 原業主於2003年3月 以約 $157萬購入,現成功售出賬面獲利約$489.8萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-07-29 |
| 上載日期 | 2015-07-29 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 02, TONG TAK ST 1 將軍澳廣場 第01期 第02座 |
| 層數 | 高 |
| 單位 | B |
| 建築面積 | 676 呎 |
| 實用面積 | 489 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 6.468 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @9,568 / @13,227 |
| 入伙日期 | 2003 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




