《寶盈花園 》居屋 綠表成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以 綠表約 $499萬成功購入【寶盈花園】6座高層E單位實用及 建築面積分別為590’ 及692’,單位享有西北園景,折合實用及建築呎價 分別為 $8,457. 及 $7,210.., 屬市價成交… . 原業主於2008年8月 綠表以約 $179萬購入,現成功售出賬面獲利約$320萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-07-29 |
| 上載日期 | 2015-07-30 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 06 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第06座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | E |
| 建築面積 | 692 呎 |
| 實用面積 | 590 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.990 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,211 / @8,458 |
| 入伙日期 | / / |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | 普裝 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




