《欣明苑 》實用554’單位 連地價 $520萬 沽出 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以 連地價 約 $520萬成功購入【欣明苑】D座高層4單位實用及 建築面積分別為554’ 及711’,單位享有東南山景,折合實用及建築呎價 分別為 $9,386. 及 $7,313, 屬市價成交…. 原業主於1990年1月 以綠表價 約 $38.4萬購入…‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-08-01 |
| 上載日期 | 2015-08-01 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | YAN MING COURT BLK D (HOS), PO LAM RD N 100 寶琳北路100號, 欣明苑 D座 欣蘭閣 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 4 |
| 建築面積 | 711 呎 |
| 實用面積 | 554 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.200 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,314 / @9,386 |
| 入伙日期 | 1990 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




