加息陰影《新都城一期》單位減價十萬沽出 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區內買家以 約 $648萬成功購入【新都城一期】5座中層D單位實用及 建築面積分別為526’ 及698’,單位享有西北園景,折合實用及建築呎價 分別為 $12,319. 及 $9,283.,成交價低市價約 3%…. 原業主於1997年11月以 約 $452萬購入,現在成功售出賬面獲利約$196萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-08-09 |
| 上載日期 | 2015-08-11 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | METRO CITY PH 01 TWR 05, WAN HANG RD 運亨路, 新都城 第01期 第05座 |
| 層數 | 高 |
| 單位 | D |
| 建築面積 | 698 呎 |
| 實用面積 | 526 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 6.480 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @9,284 / @12,319 |
| 入伙日期 | 1996 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




