居屋《富康花園》綠表 $328萬 零議價沽出 |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良表示 ; 一名區外買家以 綠表價 約 $328萬成功購入【富康花園】9座高層K單位實用及 建築面積分別為431’ 及504’,單位享有東南園景,折合實用及建築呎價 分別為 $7,610. 及 $6,507.,屬市價成交…. 原業主於1998年3月以 約 $121萬購入,現在成功售出賬面獲利約$207萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 新都城分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 27060282 / ------- |
| 成交日期 | 2015-08-15 |
| 上載日期 | 2015-08-15 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 09 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第09座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | K |
| 建築面積 | 504 呎 |
| 實用面積 | 431 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.280 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,508 / @7,610 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 西南 |
| 間格 | 兩房兩廳 |
| 裝修 | 雅裝 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




