富麗花園跌穿400萬實用呎價僅@9,047 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 富麗花園2座低層E室實用420呎建築567呎兩房西北內園景單位剛以380萬成交, 成交價除了跌穿400萬關口外, 實用呎價僅@9,047.平絕區內私樓呎價. 業主於去年11月放盤叫價465萬,終減85萬以380萬沽出物業.成交價回歸2014年尾水平 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2016-03-26 |
| 上載日期 | 2016-03-26 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | FINERY PARK BLK 02, PO HONG RD 寶康路, 富麗花園 第02座 |
| 層數 | 低 |
| 單位 | E |
| 建築面積 | 567 呎 |
| 實用面積 | 420 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.800 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,702 / @9,048 |
| 入伙日期 | 1994 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | 光猛,企理 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




