寶盈花園實用431'單位綠表價308萬沽出 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 寶盈花園5座底層F室實用431'建築504'單位剛以綠表價308萬沽出. 業主於上月中放盤叫價340萬,放盤不足一個月減32萬以308萬成功出售物業. 原業主於2001年3月以綠表價$879000購入單位,現成功售出賬面獲利約$220萬. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2016-06-05 |
| 上載日期 | 2016-06-05 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 05 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第05座 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | F |
| 建築面積 | 504 呎 |
| 實用面積 | 431 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.080 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,111 / @7,146 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | 2房2廳 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


