富康花園 居二 "雙破頂" 成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 富康花園四座高層B室 實用592尺建築692尺 單位屬三房兩套向西南望開揚景觀 業主於今年五月放盤綠表叫價520萬 終以綠表價498萬成交實用呎價$8,412. 成交價及實用呎價均創出屋苑歷史新高 原業主於1998年11月以134.2萬購入,現成功售出帳面獲利363.8萬. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2016-10-08 |
| 上載日期 | 2016-10-08 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 04 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第04座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | B |
| 建築面積 | 692 呎 |
| 實用面積 | 592 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.980 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,197 / @8,412 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




