和明苑放盤一天即破頂成交 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 和明苑A座高層4室實用530尺建築711尺單位向西北望遠景屬兩房大廳間格附有企理裝修, 業主於前日放盤居二市場叫價408萬,昨天獲一名綠表買家以403萬承接, 成交尺價$7603.創屋苑新高。 原業主於2008年以約125萬,現在成功售出帳面獲利278萬. |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2017-02-05 |
| 上載日期 | 2017-02-05 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | WO MING COURT PH 01 BLK A (HOS), PUI SHING RD/NGAN O RD 和明苑 和逸閣 A座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 4 |
| 建築面積 | 711 呎 |
| 實用面積 | 530 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.030 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @5,668 / @7,604 |
| 入伙日期 | 1999 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




