寶明苑 綠表尺價@$8,797.創屋苑新高 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 將軍澳寶明苑B座高層14室實用424尺向西南有裝修望園景單位 剛以綠表價$373萬成交尺價@$8,797.創屋苑新高及同類單位售價新高。 業主於本月初放盤叫價$330萬及後兩度調高叫價至$375萬,最終獲同區買家以$373萬承接。 原業主於1998年11月以$60.4萬購入。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2017-03-27 |
| 上載日期 | 2017-03-27 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK B (HOS), TSEUNG KWAN O 寶明苑 寶柏閣 B座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 14 |
| 建築面積 | 564 呎 |
| 實用面積 | 424 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.730 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,613 / @8,797 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 始 |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




