富麗花園542萬沽出業主獲利365萬 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 富麗花園1座中層A室實用410尺 單位兩房間格向西南望內園泳池景觀 業主上週放盤叫價550萬,最終獲區內首置用家以542萬承接,成交尺價$13,219.。 原業主於1998年11月以177萬購入單位,現在成功售出帳面獲利365萬, 物業十八年升值超過兩倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2017-06-10 |
| 上載日期 | 2017-06-11 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | FINERY PARK BLK 01, PO HONG RD 寶康路, 富麗花園 第01座 |
| 層數 | 中 |
| 單位 | A |
| 建築面積 | 564 呎 |
| 實用面積 | 410 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.420 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @9,610 / @13,220 |
| 入伙日期 | 1994 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




