唐明苑居二放盤兩天即450萬沽出 |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良表示 ; 唐明苑A座(唐輝閣)中層4室實用539尺 單位兩房大廳向西北望遠山景 業主日前放盤居二市場叫價$460萬,翌日隨即由一名綠表買家成功議價十萬 以$450萬購得單位,成交尺價@$8348. 屬於市價易手 原業主於2012年以$178萬購入單位,現在成功售出帳面獲利$272萬, 物業五年升值 1.5 倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳廣場分行經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2017-11-15 |
| 上載日期 | 2017-11-15 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | TONG MING COURT BLK A (HOS), TSEUNG KWAN O 唐明苑 唐輝閣 A座 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | 4 |
| 建築面積 | 722 呎 |
| 實用面積 | 539 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.500 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,233 / @8,349 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 西 望彩明 |
| 間格 | 二房 |
| 裝修 | 原裝,磚地 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




