寶盈花園成交量創屋苑單月新高 |
| 寶盈花園本月至今共錄得8宗成交創屋苑單月成交量新高 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示, 新近錄得將軍澳寶盈花園成交,單位為6座中層D室,實用面積591平方呎, 單位於上月放盤,原叫價650萬元,經議價後減價20萬元,減幅約3.1%, 獲區外綠表買家以630萬元(居二市場價) 承接,實用面積呎價10,660元。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業(將軍澳) 將軍澳經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-03-13 |
| 上載日期 | 2019-03-13 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 08 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第08座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | D |
| 建築面積 | 693 呎 |
| 實用面積 | 591 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 6.300 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @9,091 / @10,660 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | 3房2廳1廁 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




