寶明苑綠表446.8萬新高 |
| 世紀21物業 將軍澳區 經理 魏仕良表示 ; 綠表買家以446.8萬購入 寶明苑B座高層13單位實用426尺 業主於本月初放盤居二叫價4,500,000 現在減價$32000.同樣創下屋苑同類單位身高價紀錄。 原業主於2010年2月以約106.5萬購入單位⋯ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-05-21 |
| 上載日期 | 2019-05-21 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK B (HOS), TSEUNG KWAN O 寶明苑 寶柏閣 B座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 13 |
| 建築面積 | 567 呎 |
| 實用面積 | 426 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.468 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,880 / @10,488 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




