寶盈花園兩房綠表558萬成交 |
| 綠表客積極在居屋市場出擊。 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指, 將軍澳寶盈花園6座中層H室,實用面積約484方呎兩房。單位於上月放盤, 原叫價580萬元,最後累減22萬或3.8%,獲區內綠表買家以558萬元(綠表價)承接, 實用呎價約11,529元。 原業主2001年以約89萬元(未補地價)購入上址,帳面賺469萬元,升值近5.3倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-10-20 |
| 上載日期 | 2019-10-20 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 06 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第06座 (綠表) |
| 層數 | 中 |
| 單位 | H |
| 建築面積 | 568 呎 |
| 實用面積 | 484 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.580 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @9,824 / @11,529 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東, 泳池景 |
| 間格 | 2房 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




