富康花園綠表售567萬 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱, 將軍澳居屋富康花園10座中層C室,面積592方呎,3房間隔, 原業主於本月初於居二市場開價610萬放售,減價45萬,以567萬(綠表價)獲承接, 減幅5.7%,呎價9578元。 原業主於1998年11月以134萬購入,帳面獲利433萬,單位升值3.2倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-10-24 |
| 上載日期 | 2019-10-24 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 10 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第10座 (綠表) |
| 層數 | 中 |
| 單位 | C |
| 建築面積 | 692 呎 |
| 實用面積 | 592 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.670 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @8,194 / @9,578 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東北 開揚 運動 |
| 間格 | 三房兩廳 |
| 裝修 | 雅裝 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




