寶明苑212呎單位劈價逾10%沽 |
| 按揭保險樓價上限放寬,買家「買大唔買細」,迷你單位樓價即時受壓。 世紀21將軍澳魏仕良表示, 將軍澳居屋寶明苑A座中層1室,實用面積212方呎,開放式間隔,9月叫價392萬港元放售, 近日減價42萬元,於已補價自由市場售350萬元,減幅逾10%,呎價約16,509元。 據了解,今年8月同面積中層單位曾以399萬元登記售出,呎價達18,821元, 期內跌價約12%。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-11-04 |
| 上載日期 | 2019-11-05 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK A (HOS), TSEUNG KWAN O 寶明苑 寶松閣 A座 (連地價) |
| 層數 | 中 |
| 單位 | 1 |
| 建築面積 | 282 呎 |
| 實用面積 | 212 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.500 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @12,411 / @16,509 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




