寶盈花園580萬綠表價成交 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱, 將軍澳寶盈花園6座高層C室,面積484方呎,2房2廳間隔,座向西南,望開揚景。 上月放盤,叫價600萬,累減20萬,獲區外客以580萬(綠表價)承接,呎價11983元。 原業主於2008年以約147萬(未補地價)購入,持貨至今,帳面獲利433萬, 單位11年間升值3倍。 魏仕良續稱,11月至今,屋苑已錄6宗(綠表價)成交,已比10月全月的5宗多1宗。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-11-19 |
| 上載日期 | 2019-11-19 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 06 (PSPS), TONG CHUN ST 11 唐俊街11號, 寶盈花園 第06座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | C |
| 建築面積 | 568 呎 |
| 實用面積 | 484 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.800 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @10,211 / @11,983 |
| 入伙日期 | / / |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




