寶盈花園484實呎戶 綠表客570萬入市 |
| 世紀21物業(將軍澳) 經理 魏仕良表示, 將軍澳寶盈花園2座中層G室,實用面積484平方呎,單位於上月放盤, 原叫價595萬元,減價25萬元,獲區外綠表買家以570萬元(綠表價)承接, 實用面積呎價11,777元。 原業主於2001年3月購入上址,當時作價92.2萬元(未補地價),持貨至今沽售, 帳面獲利477.8萬元,單位升值5.2倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-12-12 |
| 上載日期 | 2019-12-12 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 02 (PSPS), TONG CHUN ST 11 寶盈花園 第02座 (綠表) |
| 層數 | 中 |
| 單位 | G |
| 建築面積 | 568 呎 |
| 實用面積 | 484 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.700 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @10,035 / @11,777 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




