康盛花園3房獲用家570萬元入市 |
| 世紀21物業 將軍澳 分行經理 魏仕良表示, 將軍澳康盛花園2座中層F室,實用面積592平方呎,3房間隔,向南,望開揚山景, 單位於本月初放盤,原開價660萬元,一口氣減價90萬元,減幅達13.6%, 獲區內用家以570萬元(已補地價)承接,實用面積呎價9,628元。 原業主於2007年12月購入上址,當時作價159萬元(已補地價),持貨12年至今轉售, 帳面獲利411萬元,單位升值2.6倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-12-15 |
| 上載日期 | 2019-12-15 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | HONG SING GDN BLK 02 (PSPS), PO LAM RD N 1 寶琳北路1號, 康盛花園 第02座 (連地價) |
| 層數 | 中 |
| 單位 | F |
| 建築面積 | 657 呎 |
| 實用面積 | 592 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.700 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @8,676 / @9,628 |
| 入伙日期 | 1987 |
| 地契年期 | 20 (尚餘-2005年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 南 |
| 間格 | 3房 |
| 裝修 | 傢電齊 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




