富康花園3房戶綠表價520萬元沽 |
| 世紀21物業將軍澳經理魏仕良表示, 新近錄得將軍澳富康花園3房戶以綠表價520萬元沽出。成交單位為富康花園7座低層H室, 實用面積592平方呎,原業主去年叫價600萬元放盤,最終累減80萬或13.3%, 獲區外綠表買家以520萬元未補地價購入,呎價8,784元。 據悉,原業主於1998年3月以約153.4萬未補地價購入單位,持貨21年沽, 帳面獲利366.6萬元,物業升值2.4倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 將軍澳區經理 - 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / ------- |
| 成交日期 | 2019-12-30 |
| 上載日期 | 2020-01-01 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 07 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第07座 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | H |
| 建築面積 | 692 呎 |
| 實用面積 | 592 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.200 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,514 / @8,784 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東北 |
| 間格 | 3房2廁 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




