彩明苑2房居二416.8萬易手 |
| 世紀21分行經理魏仕良指, 將軍澳居屋彩明苑D座中層4室,面積506方呎,現為2房戶,單位上月開價420萬放售,輕減價3.2萬,以416.8萬(居二市場價)獲用家承接,呎價約8237元。據了解, 原業主於2001年以約103萬購入,持貨22年轉手,帳面獲利約313.8萬,升值約3倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / 97629960 |
| 成交日期 | 2023-01-06 |
| 上載日期 | 2023-01-07 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | CHOI MING COURT BLK D (HOS), CHOI MING ST 11D 彩明街11號D, 彩明苑 D座 彩柏閣 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 4 |
| 建築面積 | 659 呎 |
| 實用面積 | 506 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.168 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,325 / @8,237 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | 2051 (尚餘26年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 西南,開揚 |
| 間格 | 2房2廳 |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


