旭輝台三房戶610萬沽出 |
| 世紀21將軍澳魏仕良表示, 將軍澳夾屋旭輝臺2座低層C室,實用面積約601方呎,三房間隔,早於2021年9月於自由市場以802萬元放盤,多次調整叫價至628萬元,終以610萬元沽出,累積減幅約23%,呎價約10,150元。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / 97629960 |
| 成交日期 | 2023-01-09 |
| 上載日期 | 2023-01-09 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | RADIANT TWRS BLK 02 (SCHS), YUK NGA LANE 1 毓雅里1號, 旭輝台 第02座 |
| 層數 | 低 |
| 單位 | C |
| 建築面積 | 775 呎 |
| 實用面積 | 601 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 6.100 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,871 / @10,150 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




