彩明苑海景三房戶居二市場657萬成交 |
| 世紀21將軍澳魏仕良表示, 將軍澳居屋彩明苑D座高層2室,實用面積約650方呎,三房連套房間隔,上月才以660萬元未補價第二市場價放盤,減價至657萬元獲區外白居二買家承接,呎價約10,108元。 原業主於2006年9月以165萬元購入物業,現帳面獲利492萬,升值近3倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / 97629960 |
| 成交日期 | 2023-01-12 |
| 上載日期 | 2023-01-12 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | CHOI MING COURT BLK D (HOS), TSEUNG KWAN O 彩明苑 D座 彩柏閣 (白居二) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 2 |
| 建築面積 | 846 呎 |
| 實用面積 | 650 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 6.570 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,766 / @10,108 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


