寶盈花園兩房累減102萬沽 |
| 二手交投轉旺,惟仍有業主要損手出貨。 世紀21物業分行經理魏仕良表示, 將軍澳寶盈花園2座高層B室,實用面積約484方呎,兩房間隔,附企理裝修,望開揚市景。 單位去年6月以自由市場價750萬元放售,最終以648萬元易手,累減102萬元或約13.6%,呎價約13,388元。 原業主於2019年7月以700萬元已補地價購入單位,持貨約3年半,現轉售帳面虧損約52萬元,單位期內貶值約7.4%。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 / 97629960 |
| 成交日期 | 2023-01-29 |
| 上載日期 | 2023-01-29 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BAUHINIA GDN TWR 02 (PSPS), TONG CHUN ST 11 寶盈花園 第02座 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | B |
| 建築面積 | 568 呎 |
| 實用面積 | 484 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 6.480 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @11,408 / @13,388 |
| 入伙日期 | 2001 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東北,開揚 |
| 間格 | -- |
| 裝修 | 有雪櫃,洗衣機 |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


