景林邨350萬連地價沽 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示指, 該景林邨景松樓中層16室,實用面積349平方呎,兩房間隔,單位上月放盤原叫價399萬元,近日一口減價49萬元、至連地價350萬元沽出,成交呎價10,029元。 據知,新買家為同區街坊。而原業主於2017年9月連地價以352萬元購入上述物業,持貨至今逾五年,現帳面蝕讓2萬元,連同佣金等,料實蝕近10萬元。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 217812 / 97629960 |
| 成交日期 | 2023-04-26 |
| 上載日期 | 2023-04-27 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | KING LAM EST BLK 01 KING CHUNG HSE, PO LAM RD N 38 寶琳北路38號, 景林村 第01座 景松樓 (連地價) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | 16 |
| 建築面積 | -- |
| 實用面積 | 349 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.500 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | -- / @10,029 |
| 入伙日期 | 1990 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 2房 |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


