寶林邨 381' 綠表買家215萬入市 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示, 外區綠表客斥215萬元購入將軍澳寶林邨寶泰樓低座23室,實用面積381平方呎,望園景,2房,實用呎價5643元。上址於5月以235萬元放售,近日調低至220萬元,獲外區買家再議價至215萬元承接,3個月間累減20萬元。 原業主於2005年以16.5萬元購入,現轉手帳面獲利198.5萬元,單位升值12倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 |
| 成交日期 | 2023-08-09 |
| 上載日期 | 2023-08-14 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO LAM EST BLK 02 PO TAI HSE, PO LAM RD N 18 寶琳北路18號, 寶林村 第02座 寶泰樓 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | 23 |
| 建築面積 | -- |
| 實用面積 | 381 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 2.150 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | -- / @5,643 |
| 入伙日期 | |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 東南 |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




