富康花園2房累減26萬沽 |
| 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示, 新一批白居二買家出籠,買家趕入市,將軍澳區單日錄5宗白居二成交,其中,將軍澳富康花園同日錄2房及3房交投,包括富康花園7座中層K室,實用面積431平方呎,2房,剛以324萬沽出,實用呎價7517元。 業主去年12月以350萬放售,累減26萬。原業主於1998年3月以約120.8萬購入物業至今,帳面獲利203.2萬。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 |
| 成交日期 | 2024-04-07 |
| 上載日期 | 2024-04-08 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 02 BLK 07 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第02期 第07座 (白居二) |
| 層數 | 中 |
| 單位 | K |
| 建築面積 | 504 呎 |
| 實用面積 | 431 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 3.240 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,429 / @7,517 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


