將軍澳區單日5宗白居二成交 富康花園.. |
| 白居二買家以498萬購入富康花園3座高層J室,實用面積592平方呎,3房,業主於去年12月放盤,叫價538萬,現累減40萬,減幅達7%,實用呎價8412元。 原業主於1998年11月以126.1萬購入物業至今,期內單位升值2.9倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 |
| 成交日期 | 2024-04-07 |
| 上載日期 | 2024-04-08 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | BEVERLY GDN PH 01 BLK 03 (PSPS), TONG MING ST 1 富康花園 第01期 第03座 (白居二) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | J |
| 建築面積 | 692 呎 |
| 實用面積 | 592 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.980 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,197 / @8,412 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


